Datos adicionales |
|
---|---|
Tensión de la batería | 18 V |
Velocidad de giro en vacío (1.ª velocidad/2.ª velocidad) | 0 – 500 / 0 – 1.900 rpm |
Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas | 1,5 / 13 mm |
Ajustes del par de giro | 20+2 |
Torque (suave/duro/máx.) | 21/54/- Nm |
Tipo de batería | Litio |
Número de impactos máx. | 27.000 bpm |
Ø de perforación |
|
---|---|
Ø de perforación máx. en madera | 35 mm |
Ø de perforación máx. en acero | 10 mm |
Ø de perforación máx. en mampostería | 10 mm |
Ø máx. de los tornillos | 10 mm |
Ø de los tornillos |
|
---|---|
Ø de perforación máx. en madera | 35 mm |
Ø de perforación máx. en acero | 10 mm |
Ø de perforación máx. en mampostería | 10 mm |
Ø máx. de los tornillos | 10 mm |