Datos adicionales |
|
---|---|
Potencia absorbida | 650Ā W |
Peso | 1,8Ā kg |
Par de giro nominal | 1,8Ā Nm |
Capacidad mĆn./mĆ”x. de sujeciĆ³n del portabrocas | 1,5 ā 13Ā mm |
Velocidad de giro en vacĆo, 1.ĀŖ velocidad | 0 ā 2.800Ā rpm |
Potencia Ćŗtil | 301Ā W |
Rosca de conexiĆ³n del husillo de taladrar | 1/2″ ā 20 UNF |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 266Ā mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 180Ā mm |
NĆŗmero mĆ”x. de impactos | 0 ā 44.800Ā bpm |
Intervalo de perforaciĆ³n |
|
---|---|
DiĆ”metro de perforaciĆ³n en mamposterĆa | 15Ā mm |
DiĆ”metro de perforaciĆ³n en hormigĆ³n | 13Ā mm |
Ć de perforaciĆ³n en madera | 25Ā mm |
DiĆ”metro de perforaciĆ³n en acero | 10Ā mm |
Niveles de vibraciĆ³n totales (Taladrar en metal) |
|
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 3Ā m/sĀ² |
Incertidumbre K | 1,5Ā m/sĀ² |
Niveles de vibraciĆ³n totales (Taladrar con percusiĆ³n en hormigĆ³n) |
|
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 26Ā m/sĀ² |
Incertidumbre K | 3Ā m/sĀ² |
Niveles de vibraciĆ³n totales (Atornillar) |
|
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 2,5Ā m/sĀ² |
Incertidumbre K | 1,5Ā m/sĀ² |