Datos adicionales |
|
---|---|
Tiempo de medición, habitual | < 0,5 s |
Unidades de medición | m/cm, ft/in |
Rango de medición | 0,05 – 50,00 m |
Diodo láser | 635 nm, < 1 mW |
Clase de láser | 2 |
Precisión de medición, habitual | ± 1.5 mm (más desviación según la aplicación) |
Margen de medición del inclinómetro | 0 – 360° (4 x 90°) |
Tiempo de medición máx. | 4 s |
Fuente de alimentación | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Desconexión automática | 5 mín. |
Peso, aprox. | 0,1 kg |
Capacidad de almacenamiento (valores) | 30 |
Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 54 |
Rosca del trípode | 1/4″ |
Transmisión de datos | Bluetooth™ Smart, Bluetooth™ Classic |
Color del láser | Rojo |
Margen de medición, hasta | 50 m |
Notifications